UID79380
威望75
金钱744795
交易诚信度6
主题279
帖子13231
注册时间2004-7-21
最后登录2026-1-20
版主


交易诚信度6
注册时间2004-7-21
|

楼主 |
发表于 2008-8-21 16:59
|
显示全部楼层
大金老冷媒EMAX。。。。。
试
验
项
目 | 消耗功率 | 制冷(热)量 | 试 验 结 果 计 算 | | 制冷额定值 | 695.00 | 2500.00 | APF | 3.2112 | | 制冷实测值 | 695.00 | 2500.00 | SEER 制冷季节能源效率 | 4.4366 | | 制冷实测中间值 | 300.00 | 1300.00 | CSTE
制冷季节耗电量 | 351066 | | 高温制热实测值 | 970.00 | 3400.00 | CSTL
制冷季节热负荷 | 1557531 | | 高温制热中间实测值 | 400.00 | 1700.00 | HSTL
制热季节热负荷 | 6709232 | | 低温制热实测值 | 1115.00 | 3045.00 | HSTE
制热季节耗电量 | 2223292 | | 高温制热额定值 | 4200.00 | |
HSPF
制热季节能源效率 | 3.0177 |
试
验
项
目 | 消耗功率 | 制冷(热)量 | 试 验 结 果 计 算 | | 制冷额定值 | 1095.00 | 3500.00 | APF | 2.8682 | | 制冷实测值 | 1095.00 | 3500.00 | SEER 制冷季节能源效率 | 4.1993 | | 制冷实测中间值 | 405.00 | 1750.00 | CSTE
制冷季节耗电量 | 519263 | | 高温制热实测值 | 1310.00 | 4200.00 | CSTL
制冷季节热负荷 | 2180543 | | 高温制热中间实测值 | 500.00 | 2100.00 | HSTL
制热季节热负荷 | 9392924 | | 低温制热实测值 | 1560.00 | 3840.00 | HSTE
制热季节耗电量 | 3515902 | | 高温制热额定值 | 5300.00 | |
HSPF
制热季节能源效率 | 2.6716 |
25机是4.44,35机是4.20,都变成3级货了。。。。新国标的等级看来是提高了。先赞一下了![s:20] |
|