|
|
|
|
| |
| | |
| 型号 | | |
| 照片 |  |  |
| 类型 | LCD液晶 | PDP等离子 |
| 象素 | 2,073,600(1,920x1,080)像素 | 2,073,600(1,920x1,080)像素 |
| 屏幕 | IPS-a屏幕 | G11自发光屏幕 |
| 处理器/驱动器 | V-real PRO3 | V-real PRO3 |
| 爱眼 |
| 动态清晰度 | | |
| 动态图象解析度 | 850电视线 | 950电视线 |
| 图象处理技术 | 倍速PLUS | 480Hz子场驱动/智能场频控制 |
| 色彩 | -
| |
| 色彩还原能力 | -
| 高清信号色彩还原 |
| X.V.Colour | -
| ● |
| 3D色彩管理*3 | ● | ● |
| 3D梳状滤波器*4 | ● | ● |
| 对比度 | | |
| 新预放电控制功能 | -
| ● |
| 深黑靓彩面板 | ● | ● |
| 智能场景控制 | ● | - |
| 其他 | | |
| 爱眼模式 | ● | - |
| RGB象素控制*5 | ● | ● |
| 视频降噪*6 | ● | ● |
| 24p real cinema | ● | ● |
| 24p | ● | ● |
| VIERA Link |
HDMI
| ● | ● |
| SD记忆卡插槽 | | |
| 动画 | - | - |
| 静止画 | ●(JPEG) | ●(JPEG) |
| 环保 |
| 重量 | | |
| 有支架 | 22.5Kg | 31Kg |
| 无支架 | 19.5Kg | 29Kg |
| 耗电量 | | |
| 待机 | 0.3W | 0.4W |
| 工作 | 196W | 475W |
| 定时关机 | ● | ● |
| 屏幕寿命(亮度半减时间) | - | 100,000小时 |
| 屏幕保护 | - | 4:3画面表示时,背景色调整(灰、黑) |
| 强化屏 | - | ● |
| 无铅 | | |
| 无铅屏幕 | - | ● |
| 无铅焊接 | ● | ● |
| 音响 |
| 扬声器系统 | 底置扬声器 | 底置扬声器 |
| 扬声器 | 全频(42mmX160mm)X2(L,R) | 全频(160X42mm)X2(L,R) |
| 音频输出 | 14W(7WX2),7%总协波失真 | 16W(8WX2),7%总协波失真 |
| 声音模式 | 音乐/新闻/影院 | 音乐/新闻/影院 |
| SRS TruSurround XT(环绕系统) | ● | - |
| BBE ViVA HD3D Sound(环绕系统) | - | ● |
| 环绕 | ● | ● |
| 显示 |
| 画面模式 | 最佳/标准/影院/自动(显示开)/自动(显示关) | 最佳/标准/影院/自动(显示开)/自动(显示关) |
| 多画面 | 画中画/双面画 | - |
| 宽高比控制 | 16:9/边缘扩大/4:3/全方位扩大1/全方位扩大2/全方位扩大3
| 16:9/边缘扩大/4:3/全方位扩大1/全方位扩大2/全方位扩大3
|
| 屏幕显示语言 | 英文/中文 | 英文/中文 |
| 端口 |
| SD记忆卡插槽 | 1(前置) | 1(前置) |
| HDMI输入 | 3(1前置,2后置) | 3(1前置,2后置) |
| 视频 | | |
| 分量视频 | AV2/3:RCA phono型 [Y,PB/CB,PR/CR](2后置) | AV2/3:RCA phono型 [Y,PB/CB,PR/CR](2后置) |
| S-视频 | AV1/4:Mini DIN4针 (1后置,1前置) | AV1/4:Mini DIN4针 (1后置,1前置) |
| 复合视频 | AV1/2/3/4:RCA phono型 (3后置,1前置) | AV1/2/3/4:RCA phono型 (3后置,1前置)
|
| 音频 | AV1/2/3/4:RCA phono型插口[L,R](3组后置,1前置) | AV1/2/3/4:RCA phono型插口[L,R](3组后置,1前置) |
| 输入 | | |
| PC输入 | Mini D-sub15针x1(后置) | Mini D-sub15针x1(后置) |
| 音频输入 | RCA phono型插口(左、右)x2组(1组后置,1组前置) | RCA phono型插口(左、右)x2组(1组后置,1组前置) |
| 输出 | | |
| 显示器输出 | RCA phono型(1后置)
| RCA phono型(1后置) |
| 音频输出 | RCA phono型插口(左、右)(1组后置:监听兼用),耳机插孔(1前置) | RCA phono型插口(左、右)(1组后置:监听兼用),耳机插孔(1前置) |
| 光纤端子 | 1组后置 | 1组后置 |
| 一般参数 |
| 画面尺寸 | 37"(94cm)对角线 | 42"(106cm)对角线 |
| 外观尺寸 | | |
| 不包括支架 | 933x608x105 | 1064x667.3x85(厚78.5mm不包括突出部分) |
| 包括支架 | 933x650x295mm
| 1064x715.5x327mm |
| 旋转角度 | - | - |
| 画面宽高比 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
| 逐行扫描 | ● | ● |
| 彩色制式 | World 17 System*1 | World 17 System*1 |
| 可用的电脑信号*2 | XGA(SXGA压缩) | SXGA |
| 可用的扫描格式 | 525(480)/60i,525(480)/60p,625(576)/50i,625(576)/50p,750(720)/50p,750(720)/60p1125(1080)/50i,
1125(1080)/60i,1125(1080)/50p(仅限HDMI),1125(1080)/60P(仅限HDMI)
| 525(480)/60i,525(480)/60p,625(576)/50i,625(576)/50p,750(720)/50p,750(720)/60p1125(1080)/50i,
1125(1080)/60i,1125(1080)/50p(仅限HDMI),1125(1080)/60P(仅限HDMI)
|