UID983801
威望35
金钱13611
交易诚信度0
主题121
帖子3119
注册时间2012-5-24
最后登录2026-3-24
高级会员
   
交易诚信度0
注册时间2012-5-24
|
1000ZXL Limited 1983 3 18-25 0.04 66 B Auto No Closed 4 19.5 6000 Auto record head azimuth cal., Pitch control
1000ZXL 1979 3 18-25 0.04 66 B Auto No Closed 4 19.0 3800 Auto record head azimuth cal., Pitch control
700ZXL 1980 3 18-24 0.04 66 B Auto No Closed 4 14.0 3000 Auto record head azimuth cal., Pitch control
Dragon 1982 3 20-22 0.019 72 B/C Manual Yes Closed 5 9.5 2499 Auto playback head azimuth correction (NAAC)
700ZXE 1981 3 18-23 0.04 66 B Auto No Closed 4 14.0 2400 Auto record head azimuth cal., Pitch control
CR-7 / CR-70* 1986 3 18-21 0.027 72 B/C Auto No Closed 4 9.0 1849 Manual playback head azimuth adjustment; *Japanese model
682ZX 1980 3 20-22 0.04 72 B/C Manual No Closed 5 9.0 1800 Auto record head azimuth cal., Pitch control
1000II 1977 3 35-20 0.05 65 B/DNL Manual No Closed 2 17.7 1650 Manual record head azimuth adjustment, Pitch control |
|