| [size=-1]型式 | [size=-1]レコードプレイヤー |
| [size=-1]<ターンテーブル部> |
| [size=-1]直径 | [size=-1]374mm |
| [size=-1]重量 | [size=-1]5.8kg(ゴムシート0.3kg含む) |
| [size=-1]慣性モーメント | [size=-1]1.2t・cm2 |
| [size=-1]材質/製法 | [size=-1]熱間鍛造アルミニウム/アルマイト処理 |
| [size=-1]<モーター部> |
| [size=-1]型式 | [size=-1]DCコアレスホールモーター |
| [size=-1]駆動方式 | [size=-1]クォーツPLL・正負両方向FGサーボダイレクトドライブ |
| [size=-1]回転数 | [size=-1]33 1/3、45rpm |
| [size=-1]起動トルク | [size=-1]2kg・cm |
| [size=-1]インジケーター | [size=-1]LEDロックインジケーター2個 |
| [size=-1]電子ブレーキ | [size=-1]オプションYOP-1使用時可能 |
| [size=-1]<トーンアーム部> |
| [size=-1]型式 | [size=-1]S字型ライトヘビー・ジンバルサポート |
| [size=-1]実効長 | [size=-1]262mm |
| [size=-1]実効質量 | [size=-1]22g(カートリッジ含まず) |
| [size=-1]オーバーハング | [size=-1]14mm |
| [size=-1]オフセット角 | [size=-1]20゜ |
| [size=-1]水平トラッキングエラー角 | [size=-1]-1゜~+2゜ |
| [size=-1]針圧印加方式 | [size=-1]スタティックバランス型(1周3.0g、0.1gステップ) |
| [size=-1]適応カートリッジ重量範囲 | [size=-1]1g~20g |
| [size=-1]アーム初動感度 | [size=-1]7mg(水平・垂直) |
| [size=-1]アームリフター | [size=-1]オイルダンプ式キューイング |
| [size=-1]アンチスケーティング | [size=-1]糸吊り式 |
| [size=-1]アーム高さ調整 | [size=-1]+10、-6mm |
| [size=-1]ヘッドシェル | [size=-1]純アルミニウム削り出し、13g |
| [size=-1]PUケーブル | [size=-1]NEGLEX 2496 2重円筒型、130pF、350mΩ、金メッキ端子 |
| [size=-1]オートリフター | [size=-1]光学式(位置検出方式、GT-2000Lのみ) |
| [size=-1]<キャビネット部> |
| [size=-1]材質/構造 | [size=-1]高密度パーティクルボード/4層(5層with Bottom) |
| [size=-1]仕上げ | [size=-1]樺化粧・黒色塗装(GT-2000)
ウォルナット板目(GT-2000L) |
| [size=-1]外形寸法 | [size=-1]幅545×高さ100×奥行395mm
高さ125mm(with Bottom) |
| [size=-1]重量 | [size=-1]12kg
14.5kg(with Bottom) |
| [size=-1]インシュレーター | [size=-1]スプリング・ラバー複合型、高さ調整可能 |
| [size=-1]ダストカバー | [size=-1]アクリル製、2kg
(サイド5mm厚、その他4mm厚) |
| [size=-1]<総合> |
| [size=-1]SN比 | [size=-1]85dB(DIN-B、IEC98A WTD) |
| [size=-1]ワウフラッター | [size=-1]0.005% WRMS(FGダイレクト) |
| [size=-1]電源電圧 | [size=-1]AC100V、50Hz/60Hz |
| [size=-1]消費電力 | [size=-1]7W(GT-2000)
12W(GT-2000L) |
| [size=-1]外形寸法 | [size=-1]幅545×高さ230×奥行395mm |
| [size=-1]重量 | [size=-1]28kg |
| [size=-1]付属 | [size=-1]オートリフタ YAL-1(GT-2000Lのみ) |
| [size=-1]別売 | [size=-1]アウターパワーサプライ YOP-1(\32,000)
ディスクスタビライザー YDS-1(\60,000)
トーンアーム YSA-1(\40,000)
トーンアーム YSA-2(限定生産品、\60,000) |
| [size=-1]別売:アンカーブロック YAB-1(\90,000) |
| [size=-1]重量 | [size=-1]32kg |
| [size=-1]別売:ガンメタルターンテーブル YGT-1(\120,000) |
| [size=-1]重量 | [size=-1]18kg |
| [size=-1]別売:ディスクスタビライザー YDS-3(\8,500) |
| [size=-1]外形寸法 | [size=-1]直径70×高さ32mm |
| [size=-1]重量 | [size=-1]680g |
| [size=-1]別売:ディスクスタビライザー YDS-8 |
| [size=-1]外形寸法 | [size=-1]直径74×高さ34mm |
| [size=-1]重量 | [size=-1]850g |
| [size=-1]別売:ピンポイントブロック YPB-1(4個1組、\30,000) |
| [size=-1]重量 | [size=-1]1.5kg(1個)
|