UID1304514
威望0
金钱48
交易诚信度0
主题1
帖子10
注册时间2015-10-27
最后登录2016-2-24
新手上路

交易诚信度0
注册时间2015-10-27
|
10金钱
本帖最后由 babyly1314 于 2015-10-30 17:17 编辑
| 型号 | 规格 | 厂家 | 价格 | 日期 | 渠道 | 备注 | | KDL-65W850C | FHD | 索尼 | 11999 | 2015/10/29 | 国美 |
| | KD-55X8500B | UHD | 索尼 | 10499 | 2015/10/30 | 1号店 |
| | KDL-60W850B | FHD | 索尼 | 8499 | 2015/10/30 | 京东 |
| | KD-65X8000C | UHD | 索尼 | 11599 | 2015/10/30 | 国美 |
| | KD-55X8500C | UHD | 索尼 | 8499 | 2015/10/30 | 1号店 |
| | KDL-55W800B | FHD | 索尼 | 5499 | 2015/10/30 | 京东 |
| | KDL-55W950B | UHD | 索尼 | 7500 | 2015/10/30 | 易迅 |
| | KD-65X8000B | UHD | 索尼 | 13000 | 2015/10/30 | 国美 |
| | | | | | | | | 型号 | 规格 | 厂家 | 价格 | 日期 | 渠道 | 备注 | | LED55XT900X3DU | UHD | 海信 | 8999 | 2015/10/30 | 国美 | 直下式、分区背光,高动态响应 | | LED65XT900X3DU | UHD | 海信 | 11999 | 2015/10/30 | 国美 | 直下式、分区背光,高动态响应 |
如上图,今天最新网店最新报价,视距3.3米,自己偏爱65寸的,4K功能不太看重,求各位大神给个推荐,顺便给个解释,刚刚注册,只有10分,求指导。
|
|