| [size=-1]型式 | [size=-1]CDプレイヤー |
| [size=-1]読取り方式 | [size=-1]非接触光学式読み取り |
| [size=-1]レーザー | [size=-1]GaAlAs、λ=780nm |
| [size=-1]回転数 | [size=-1]約200rpm~500rpm(CLV) |
| [size=-1]エラー訂正方式 | [size=-1]クロスインターリーブ・リードソロモンコード |
| [size=-1]チャンネル数 | [size=-1]2チャンネルステレオ |
| [size=-1]<オーディオ特性> |
| [size=-1]周波数特性(EIAJ) | [size=-1]1Hz~20kHz |
| [size=-1]SN比(EIAJ) | [size=-1]105dB以上 |
| [size=-1]ダイナミックレンジ(EIAJ) | [size=-1]97dB以上 |
| [size=-1]全高調波歪率 | [size=-1]0.001%以下(THD、1kHz)
0.003%以下(EIAJ) |
| [size=-1]チャンネルセパレーション(EIAJ) | [size=-1]115dB以上 |
| [size=-1]ワウ・フラッター(EIAJ) | [size=-1]測定限界(±0.001% Wpeak)以下 |
| [size=-1]出力電圧(EIAJ) | [size=-1]固定出力:2.0V
可変出力:0V~2.0V |
| [size=-1]ヘッドホン出力 | [size=-1]25mW(32Ω)、専用ボリューム付 |
| [size=-1]オプティカル・デジタル出力 | [size=-1]-15dBm~-21dBm(波長660nm) |
| [size=-1]コアキシャル・デジタル出力 | [size=-1]同軸出力:0.5Vp-p/75Ω |
| [size=-1]アナログ出力 | [size=-1]2V(0dB) |
| [size=-1]<マルチインシュレーションシステム> |
| [size=-1]メカニズム・マウント | [size=-1]ダイキャスト・メカニズム・マウント |
| [size=-1]メカニズム/インシュレーター | [size=-1]防振メカニズム/ハイブリッド・インシュレーター |
| [size=-1]高剛性・重量級筐体 | [size=-1]3.5mm厚天板、3mm厚底板サイドボード付 |
| [size=-1]インシュレーター | [size=-1]オーディオスタビライザー+大型インシュレーター |
| [size=-1]<回路構成> |
| [size=-1]サーボ方式 | [size=-1]オプティマム・サーボTypeIII |
| [size=-1]デジタルフィルター | [size=-1]4倍オーバーサンプリング |
| [size=-1]アナログフィルター | [size=-1]7次バターワースFDNR型ディスクリート |
| [size=-1]D/Aコンバーター | [size=-1]左右独立高精度ラダーネットワーク型 |
| [size=-1]<総合> |
| [size=-1]電源 | [size=-1]AC100V、50Hz/60Hz |
| [size=-1]消費電力 | [size=-1]16W |
| [size=-1]外形寸法 | [size=-1]幅475×高さ109×奥行316mm |
| [size=-1]重量 | [size=-1]10.8kg |
| [size=-1]付属 | [size=-1]ワイヤレスリモコン RC-P3300D
両ピンコード
オーディオスタビライザー×4 |
| [size=-1]付属:ワイヤレスリモコン RC-P3300D |
| [size=-1]方式 | [size=-1]赤外線パルス式 |
| [size=-1]電源 | [size=-1]DC3V(乾電池SUM-3型、2個使用) |
| [size=-1]最大外形寸法 | [size=-1]幅68×高さ157×奥行18mm |
| [size=-1]重量 | [size=-1]115g(乾電池含む) |