| | | | |
| [ BIOS ] |
| |
| | BIOS 属性: |
| | | 标识 | LENOVO |
| | | 版本 | 7UET88WW (3.18 ) |
| | | 发布日期 | 05/27/2010 |
| | | 大小 | 8192 KB |
| | | 引导设备 | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM |
| | | 性能 | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS |
| | | 支持的标准 | DMI, ACPI, ESCD, PnP |
| | | 扩展性能 | PCI, PCMCIA, USB |
| |
| [ 系统 ] |
| |
| | 系统: |
| | | 制造商 | LENOVO |
| | | 产品 | 2767CTO |
| | | 版本 | ThinkPad T400 |
| | | 序列号 | L3BFZ8B |
| | | 家族 | ThinkPad T400 |
| | | 全局唯一识别码 (UUID) | 07015B81-4AFA11CB-8ED08867-D4D9CC3A |
| | | 唤醒方式 | 电源开关 |
| |
| [ 主板 ] |
| |
| | 主板: |
| | | 制造商 | LENOVO |
| | | 产品 | 2767CTO |
| | | 版本 | Not Available |
| | | 序列号 | VF22W9151UH |
| |
| [ 机箱 ] |
| |
| | 机型: |
| | | 制造商 | LENOVO |
| | | 版本 | Not Available |
| | | 序列号 | Not Available |
| | | 识别标签 | No Asset Information |
| | | 机箱类型 | Notebook |
| |
| [ 内存控制器 ] |
| |
| | 内存控制器: |
| | | 错误检测方式 | 无 |
| | | 错误修正 | 无 |
| | | 内存交错支持 | 1-Way |
| | | 当前内存交错 | 1-Way |
| | | 内存类型支持 | DIMM, SDRAM |
| | | 内存电压支持 | 2.9V |
| | | 最大内存模块大小 | 4096 MB |
| | | 内存插槽 | 2 |
| |
| [ 处理器 / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz ] |
| |
| | 处理器: |
| | | 制造商 | GenuineIntel |
| | | 版本 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz |
| | | 外部时钟频率 | 266 MHz |
| | | 最大时钟频率 | 2530 MHz |
| | | 当前时钟频率 | 2530 MHz |
| | | 类型 | Central Processor |
| | | 电压 | 1.3 V |
| | | 状态 | 已启用 |
| | | 升级 | 无 |
| | | 接口标识 | 无 |
| |
| [ 高速缓存 / Internal L1 Cache ] |
| |
| | 高速缓存: |
| | | 类型 | 内部 |
| | | 状态 | 已启用 |
| | | 运行模式 | Write-Back |
| | | 关联 | 8-way Set-Associative |
| | | 最大容量 | 64 KB |
| | | 已安装容量 | 64 KB |
| | | SRAM 类型支持 | Synchronous |
| | | 当前 SRAM 类型 | Synchronous |
| | | 错误修正 | Single-bit ECC |
| | | 接口标识 | Internal L1 Cache |
| |
| [ 高速缓存 / Internal L1 Cache ] |
| |
| | 高速缓存: |
| | | 类型 | 内部 |
| | | 状态 | 已启用 |
| | | 运行模式 | Write-Back |
| | | 关联 | 8-way Set-Associative |
| | | 最大容量 | 64 KB |
| | | 已安装容量 | 64 KB |
| | | SRAM 类型支持 | Synchronous |
| | | 当前 SRAM 类型 | Synchronous |
| | | 错误修正 | Single-bit ECC |
| | | 接口标识 | Internal L1 Cache |
| |
| [ 高速缓存 / Internal L2 Cache ] |
| |
| | 高速缓存: |
| | | 类型 | 内部 |
| | | 状态 | 已启用 |
| | | 运行模式 | Write-Back |
| | | 关联 | 8-way Set-Associative |
| | | 最大容量 | 6144 KB |
| | | 已安装容量 | 6144 KB |
| | | SRAM 类型支持 | Burst |
| | | 当前 SRAM 类型 | Burst |
| | | 错误修正 | Single-bit ECC |
| | | 接口标识 | Internal L2 Cache |
| |
| [ 内存模块 / DIMM Slot 1 ] |
| |
| | 内存模块: |
| | | 接口标识 | DIMM Slot 1 |
| | | 类型 | DIMM, SDRAM |
| | | 速度 | 42 ns |
| | | 已安装容量 | 4096 MB |
| | | 已启用容量 | 4096 MB |
| |
| [ 内存模块 / DIMM Slot 2 ] |
| |
| | 内存模块: |
| | | 接口标识 | DIMM Slot 2 |
| | | 类型 | DIMM, SDRAM |
| | | 速度 | 42 ns |
| | | 已安装容量 | 2048 MB |
| | | 已启用容量 | 2048 MB |
| |
| [ 内存设备 / DIMM 1 ] |
| |
| | 内存设备: |
| | | 形状特征 | SODIMM |
| | | 类型详情 | Synchronous |
| | | 大小 | 4096 MB |
| | | 速度 | 1066 MHz |
| | | 总带宽 | 64 位 |
| | | 数据带宽 | 64 位 |
| | | 设备定位 | DIMM 1 |
| | | Bank 定位 | Bank 0/1 |
| | | 制造商 | 830B |
| | | 序列号 | 31490501 |
| | | 识别标签 | 1226 |
| | | 部件号 | M2S4G64CB8HG5N-DI |
| |
| [ 内存设备 / DIMM 2 ] |
| |
| | 内存设备: |
| | | 形状特征 | SODIMM |
| | | 类型详情 | Synchronous |
| | | 大小 | 2048 MB |
| | | 速度 | 1066 MHz |
| | | 总带宽 | 64 位 |
| | | 数据带宽 | 64 位 |
| | | 设备定位 | DIMM 2 |
| | | Bank 定位 | Bank 2/3 |
| | | 制造商 | 802C |
| | | 序列号 | DB2FEADC |
| | | 识别标签 | 0901 |
| | | 部件号 | 16JSF25664HY-1G1D1 |
| |
| [ 系统插槽 / ExpressCard Slot 1 ] |
| |
| | 系统插槽: |
| | | 插槽名称 | ExpressCard Slot 1 |
| | | 类型 | PCI-E x1 |
| | | 使用 | 空闲 |
| | | 数据总线位宽 | x1 |
| |
| [ 系统插槽 / CardBus Slot 1 ] |
| |
| | 系统插槽: |
| | | 插槽名称 | CardBus Slot 1 |
| | | 类型 | PC Card (PCMCIA) |
| | | 使用 | 空闲 |
| | | 数据总线位宽 | 32-bit |
| |
| [ 系统插槽 / Media Card Slot 1 ] |
| |
| | 系统插槽: |
| | | 插槽名称 | Media Card Slot 1 |
| | | 使用 | 空闲 |
| |
| [ 端口 / External Monitor ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | Video Port |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | External Monitor |
| | | 外部连接类型 | DB-15 pin female |
| |
| [ 端口 / Microphone Jack ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | Audio Port |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | Microphone Jack |
| | | 外部连接类型 | Mini-jack (headphones) |
| |
| [ 端口 / Headphone Jack ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | Audio Port |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | Headphone Jack |
| | | 外部连接类型 | Mini-jack (headphones) |
| |
| [ 端口 / Modem ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | Modem Port |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | 调制解调器 |
| | | 外部连接类型 | RJ-11 |
| |
| [ 端口 / Ethernet ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | Network Port |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | Ethernet |
| | | 外部连接类型 | RJ-45 |
| |
| [ 端口 / USB 1 ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | USB |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | USB 1 |
| | | 外部连接类型 | USB |
| |
| [ 端口 / USB 2 ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | USB |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | USB 2 |
| | | 外部连接类型 | USB |
| |
| [ 端口 / USB 3 ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | USB |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | USB 3 |
| | | 外部连接类型 | USB |
| |
| [ 端口 / IEEE1394 ] |
| |
| | 端口: |
| | | 端口类型 | FireWire (IEEE P1394) |
| | | 内部访问标识 | Not Available |
| | | 内部连接类型 | 无 |
| | | 外部访问标识 | IEEE1394 |
| | | 外部连接类型 | 1394 |
| |
| [ 主板集成设备 / IBM Embedded Security hardware ] |
| |
| | 主板集成设备: |
| | | 描述 | IBM Embedded Security hardware |
| | | 状态 | 已启用 |
| |
| [ Intel AMT ] |
| |
| | 英特尔主动管理技术(Intel AMT)属性: |
| | | Intel AMT | 支持, 已启用 |
| | | IDE Redirection | 已启用 |
| | | SOL | 已启用 |
| | | AMT 网络接口 | 已启用 |
| |
| [ 其它 ] |
| |
| | 其它: |
| | | OEM String | IBM ThinkPad Embedded Controller -[7VHT16WW-1.06 ]- |