| 松下LZ20参数规格 | 查看:[url=]更多信息[/url]或[url=]更多图片[/url] |
|
| 主要性能 |
| 发布日期 | 2012年07月 |
| 机身特性 | 消费,卡片,长焦,广角 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | (1/2.33)英寸 |
| 最大像素数 | 1640万 |
| 有效像素 | 1610万 |
| 光学变焦 | 21倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 高清摄像 | 高清(720P) |
| 镜头特点 |
| 等效35mm焦距 | 25-525mm |
| 镜头说明 | LUMIX DC VARIO镜头,实际焦距:f=4.5-94.5mm |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 是 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 对焦区域 | 脸,AF追踪,9点,1点,点 |
| 对焦点数 | 9点 |
| 最大光圈 | F3.1-F5.8 |
| 光圈范围 | 广角:F3.1-F8.9,长焦:F5.8-F16.7 |
| 显示功能 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 46万像素液晶屏 |
| 屏幕功能 | 高清屏 |
| 取景器 | 无 |
| 快门性能 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 15-1/2000秒 |
| 闪光灯 |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 外接闪光灯(热靴) | 否 |
| 曝光控制 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),手动曝光(M) |
| 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
| 白平衡 | 自动,预设(日光,多云,阴影,白炽灯,白平衡设置) |
| 感光度 | 自动,ISO 100,200,400,800,1600,高感光模式(ISO 1600-6400) |
| 场景模式 | 全景,夜景肖像,夜景,食物,宝宝(仅生日模式),日落,高感光度 |
| 拍摄性能 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 短片拍摄 | 1280×720像素,QuickTime Motion JPEG 30 fps |
| 全景拍摄 | 全景拼接 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍摄模式 | 智能自动,P. A. SCN,动态影像,肖像,风景,运动 |
| 操作功能 |
| 麦克风/扬声器 | 单声道/单声道 |
| 播放模式 | 标准回放,幻灯片放映,分类回放,日历回放 |
| 存储性能 |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 机身内存 | 109MB |
| 文件格式 | 图片:JPEG(DCF,Exif 2.3)
视频:QuickTime Motion JPEG |
| 接口性能 |
| 视频接口 | AV接口 |
| 其它接口 | USB2.0 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 4×AA电池 |
| 续航能力 | 380张(根据CIPA标准) |
| 外观设计 |
| 外形特点 | 大屏幕DC |
| 外形尺寸 | 119.1×76.5×79.8mm |
| 产品重量 | 499g(包含电池和存储卡) |
| 相机附件 |
| 包装清单 | 松下 LZ20 x1
AA碱性电池 x4
AC电源线 x1
USB数据线 x1
肩带 x1
CD-ROM x1
镜头盖 x1
镜头盖挂绳 x1 |