| Panasonic TX-P50VT20E |
| Kategorie | Plasma-TV |
|
| Messergebnisse |
| Abmessungen (BxHxT) in mm (mit Fuß) | 1225/810/350 |
| Gewicht in kg | 30.5 |
| Schwarzwert (cd/m2) | 0.04 |
| ANSI-Kontrast / Maximalkontrast | 2.687 : 1 /2.350 : 1 (THX) |
| Farbtemperatur (Kelvin) | ca. 6.400 (THX) |
| Stromverbrauch Betrieb/Eco/Standby | ca. 280/min.180/0.3 |
| Ausstattung |
| Bilddiagonale in Zoll / cm /Auflösung | 50/127/1920 x 1080 |
| DVB-T / -C / -S / analog / Cl / CI+ | 1/1/1/1/0/1 |
| HD-ready 24p / HDTV integriert |  /  |
| HDMI / Scart / davon RGB / VGA / Komponenten | 4/2/2/1/1 |
| AV-in (Cinch) / S-Video | 0/0 |
| Analog-Stereo Aus- / Eingang / Subw.-out | 1/2/0 |
| Digital-Audio Aus- / Eingang | 1/0 |
| Kartenslot / USB / Kopfhörer | 1/2/1 |
| LAN / WLAN / mit Internet |  /per USB/  |
| EPG / Senderliste / Favoritenlisten |  /  /4 |
| Surroundeffekte / Tonkompression |  /  |
| Bild im Bild / mit 2 Tunern |  /  |
| Bildeinstellung pro Eingang / mit Offset und Gain |  /  |
| Fernbedienung beleuchtet / Multifunktion |  /DVD/Blu-ray |
| CEC-fähig (HDMI-Steuerung) | VieraLink |
| Timer / Kindersicherung |  /  |
| Raumlichtsensor | |
| Standfuß dreh- / schwenkbar | |
| Sonstiges | 3D-tauglich, USB-Rekording |