UID80277
威望207
金钱832950
交易诚信度0
主题246
帖子44249
注册时间2004-7-29
最后登录2026-4-2
核心会员
      
交易诚信度0
注册时间2004-7-29
|
来点经营分析:
CH的数据:
2.主营构成分析】
【2011年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|电视(产品) | 637873.23| 117269.90| 18.38| 27.75|
|冰箱空调(产品) | 507119.12| 115319.47| 22.74| 22.06|
|IT产品(产品) | 472392.69| 24420.61| 5.17| 20.55|
|其他业务(补充)(产品) | 681414.70| 107113.22| 15.72| 29.64|
|合计(产品) |2298799.73| 364123.20| 15.84| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|国内(地区) |1962738.59| -| -| 85.38|
|国外(地区) | 267086.14| -| -| 11.62|
|其他(补充)(地区) | 68975.01| -| -| 3.00|
|合计(地区) |2298799.73| -| -| 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
这是TCL滴,CH国内敌手!!
2011年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|TCL多媒体(行业) |1102744.00| 177466.00| 16.09| 40.35|
|TCL通讯(行业) | 385454.00| 112027.00| 29.06| 14.10|
|家电集团(行业) | 408645.00| 46463.00| 11.37| 14.95|
|泰科立集团(行业) | 86189.00| 5247.00| 6.09| 3.15|
|翰林汇(行业) | 560119.00| 25603.00| 4.57| 20.50|
|房地产(行业) | 16174.00| 6002.00| 37.11| 0.59|
|其他业务(补充)(行业) | 173455.72| 39403.61| 22.72| 6.35|
|合计(行业) |2732780.72| 412211.61| 15.08| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|TCL多媒体(产品) |1102744.00| 177466.00| 16.09| 40.35|
|TCL通讯(产品) | 385454.00| 112027.00| 29.06| 14.10|
|家电集团(产品) | 408645.00| 46463.00| 11.37| 14.95|
|泰科立集团(产品) | 86189.00| 5247.00| 6.09| 3.15|
|翰林汇(产品) | 560119.00| 25603.00| 4.57| 20.50|
|房地产(产品) | 16174.00| 6002.00| 37.11| 0.59|
|其他业务(补充)(产品) | 173455.72| 39403.61| 22.72| 6.35|
|合计(产品) |2732780.72| 412211.61| 15.08| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|中国内地(地区) |1636330.00| -| -| 59.88|
|香港及海外(地区) |1027525.00| -| -| 37.60|
|其他(补充)(地区) | 68925.72| -| -| 2.52|
|合计(地区) |2732780.72| -| -| 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ |
|