UID81651
威望9
金钱11247
交易诚信度0
主题0
帖子46
注册时间2004-8-10
最后登录2013-12-4
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2004-8-10
|
音响室天花和地面(8.5*4*3)混响系数表
序号 材料cm 空腔距离 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 混响系数
1 砖墙油漆 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 27.73
2 薄木板0.5~1.0 10 0.25 0.15 0.06 0.05 0.04 0.04 4.96
3 三夹板(龙骨50*50) 5 0.21 0.74 0.21 0.1 0.08 0.12 1.84
4 三夹板(龙骨50*50)填矿棉 5 0.27 0.57 0.28 0.12 0.09 0.12 1.86
5 软质木纤维板厚130mm 6 0.08 0.1 0.1 0.12 0.3 0.33 2.72
6 石膏板厚1.25(龙骨50*100) 40 0.29 0.1 0.05 0.04 0.07 0.09 4.55
7 穿孔三夹板,孔径5mm,孔距40mm 10 0.04 0.54 0.29 0.09 0.11 0.19 2.18
8 矿棉吸音厚1.2(枫叶图案)北京 0 0.15 0.3 0.41 0.32 0.31 0.29 1.46
9 穿孔石膏板,孔径5mm,孔距40mm 10 0.18 0.61 0.78 0.37 0.22 0.16 1.05
10 纺织品丝绒挂墙壁0.43kg/米立方 0.04 0.05 0.15 0.2 0.28 0.4 2.48
11 纺织品丝绒折叠面积一半 0.07 0.31 0.49 0.75 0.7 0.6 0.77
12 观众在人造革座椅上每座吸声量 0.23 0.34 0.37 0.33 0.34 0.31 1.33
13 座椅吸声量 0.21 0.18 0.3 0.28 0.15 0.1 2.26
14 实铺木地板,沥青粘在混凝土上 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10.00
15 实铺木地板,木架在混凝土上 0.15 0.1 0.1 0.07 0.06 0.07 5.34
16 厚地毯铺在混凝土上 0.08 0.08 0.18 0.3 0.5 0.55 1.55
17 玻璃窗厚3mm 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 2.78
18 混凝土地面 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 33.96
19 麻绒厚50mm 0.24 0.58 1.05 1.2 1.03 0.96 0.28
20 毛毯厚20mm 0.07 0.26 0.42 0.4 0.55 0.56 1.09
21 超细玻璃棉50mm 0.15 0.35 0.85 0.85 0.86 0.86 0.48
22 超细玻璃棉20mm 0.05 0.1 0.3 0.65 0.65 0.65 1.00
23 玻璃丝50mm 0.12 0.3 0.72 0.99 0.87 0 0.74
24 矿渣棉50mm 0.18 0.44 0.75 0.81 0.87 0 0.72
25 晴纶棉厚50mm 0.14 0.37 0.68 0.75 0.78 0.82 0.58
[ 本帖最后由 老伯 于 2005-12-12 10:55 编辑 ] |
|