UID543824
威望9
金钱213468
交易诚信度0
主题16
帖子4007
注册时间2008-11-17
最后登录2019-7-24
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2008-11-17
|
| Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) | :
| | 90 dB | | Recommended frequency range | :
| | 33 - 5000 Hz | | Free air resonance frequency, fs | :
| | 33 Hz | | DC resistance, Re | :
| | 3.4 ohm | | Voice coil inductance, Le | :
| | 0.3 mH | | Effective piston area, Sd | :
| | 150 cm² | | Moving mass incl. air, md | :
| | 17.5 g | | Mechanical loss, Rm | :
| | 0.7 Ns/m | | Force factor, BL | :
| | 5.7 Tm | | Equivalent volume, Vas | :
| | 42 ltr. | | Mechanical Q-factor, Qms | :
| | 5.2 | | Electrical Q-factor, Qes | :
| | 0.38 | | Total Q-factor, Qts | :
| | 0.35 | | Excursion, lin./max. | :
| | ±6.5 / ±11 mm | | Voice coil diameter | :
| | 38 mm | | Rated power handling | :
| | 70 W | | Net weight | :
| | 1.75 kg |
|
|