| 所选商品 | 东芝 46SV650C
| 夏普液晶电视 46LX710A

| 索尼 KDL-46HX700
| 三星 UA46C6900VF
|
| 用户点评 | 暂无点评 | 暂无点评 | 暂无点评 | 暂无点评 |
| 屏幕性能 | |
| 产品类型 | 中尺寸型1080p系列 | 大尺寸型1080p系列 | 大尺寸型1080p系列 | 大尺寸型1080p系列 |
| 屏幕尺寸 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 水平视角 | 120度 | 178度 | - | - |
| 垂直视角 | 80度 | 178度 | - | - |
| 是否高清 | - | - | - | 1080p |
| 屏幕性能 | 图像处理芯片:Meta Brain Premium 超解像地面数字一体机 ClearScan 200Hz Auto View 智能全感系统环境感光控制暗夜精灵-暗场背光自动调校系统 3D色彩管理全数字影像处理 3D梳状滤波器(PAL/NTSC)亮度/对比度动态优化自然边缘优化全程数字跟踪降噪 MPEG | - | Live Colour彩色增强 BRAVIA ENGINE3图像处理引擎 | - |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 | LED发光二极管 | - | LED发光二极管 |
| 液晶面板 | 晶透亮彩面板 | - | - | - |
| 主要参数 | |
| 接收制式 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | - | - |
| 特色性能 | - | X-GEN超晶面板智能光控(OPC) 采用UV2A技术采用动画鲜锐技术 24P技术 | - | - |
| 音频性能 | Invisible spk 隐藏式音箱 Bass Boost 低音增强系统 Dolby® Digital Audyssey EQ Dolby Volume 音效模式:动态,标准,记忆 | 支持SRS虚拟环绕支持立体声支持多种音效模式支持自动音量调节内置扬声器采用“ARSS”6音箱系统配备低震动杜霸重低音技术“DuoBass | 支持SRS虚拟环绕 支持多种音效模式 支持立体声 内置扬声器 | - |
| 声音输出功率 | 9W+9W | 20W | - | - |
| 电视格式 | 1080p | 1080p | 1080p | - |
| 电视功能 | |
| 菜单显示 | 简体中文,繁体中文,英,俄 | - | 中/英文菜单可选 | - |
| 电源性能 | 220V AC,50Hz | - | - | - |
| 产品功耗 | 230 | 130 | - | - |
| 待机功耗 | 0.5 | 0.8 | - | - |
| 输入端子 | 1×模拟天线输入 1×数字天线输入 4×HDMI输入 2×AV端子 2×分量端子 1×S端子 1×RGB/PC输入电脑输入:VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA | 4×HDMI 1×TV端子 3×AV端子 2×分量端子 1×S端子 1×D-Sub接口 3×音频接口 1×耳机接口 | - | 4×HDMI |
| 输出端子 | 显示器输出数字音频输出音频输出低音输出 | 1×音频接口 | - | - |
| 数码接口 | LAN网络(10/100Mbps) USB接口 SD CARD插槽 RS232接口通用接口 | - | - | USB接口 |
| 外观其他 | |
| 外观设计 | - | - | 低反射深黑面板 | - |
| 机身尺寸 | 含机座:1158×782×345mm 不含机座:1158×723×113mm | - | - | - |
| 机身重量 | 31.5kg | - | - | - |
| 其他性能 | - | - | DLNA家庭娱乐网络智能环境光感调节状态感应器节能关机支持无线网络 USB媒体播放每秒24帧的电影般播放帧数 200HZ四倍速驱动 | AllShare无线资讯共享平台,靓芯图像引擎,LED靓光画面,黑水晶超清晰面板,数字电视信号接收,BD Wise智能蓝光系统,8倍CMR新睿动感技术,Anynet+一键控制系统,超级靓彩技术,Eco环境感应器,数字噪声滤波器,Internet@TV畅享便利网络直通 |
| 其他特点 | 画面定格定时 1080P 24P电影播放模式电子节目菜单(EPG) HDMI快速切换 DLNA家庭娱乐网络×4 REGZA LINK 游戏模式 | - | - | - |
| 产品附件 | 使用说明书,遥控器,电池,挂钩,光盘 | - | - | - |