| TC-P50G10 | TC-P50S1 | TC-50PS14 | TC-P50G15 |
| | | | | |
| | $1,799.95 | $1,599.95 | See dealer for price | $1,899.95 |
| |  |  | |  |
| Model Type | Plasma | Plasma | Plasma | Plasma |
| VIDEO | . | . | . | . |
| Screen Size | 50" Class (49.9" diagonal) | 50" Class (49.9" diagonal) | 50" Class (49.9" diagonal) | 50" Class (49.9" diagonal) |
| Display Resolution | 1080p | 1080p | N/A | N/A |
| Contrast Ratio | Dynamic: Infinite Black/Over 2,000,000:1
Native: 40,000:1 | Dynamic: Infinite Black/Over 2,000,000:1
Native: 40,000:1 | Dynamic: Infinite Black/Over 2,000,000:1
Native: 30,000:1 | Dynamic: Infinite Black/Over 2,000,000:1
Native: 40,000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Native Resolution (Number of Pixels) | 2,073,600 (1,920 x 1,080) | 2,073,600 (1,920 x 1,080) | 2,073,600 (1,920 x 1,080) | 2,073,600 (1,920 x 1,080) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.576 x 0.576 mm | 0.576 x 0.576 mm | 0.576 x 0.576 mm | 0.576 x 0.576 mm |
| Moving Picture Resolution | 1080 lines | 1080 lines | 900 lines or more | 1080 lines |
| Shades of Gradation | 6,144 equivalent | 6,144 equivalent | 5,120 equivalent | 6,144 equivalent |
| Aspect Control | Normal, Zoom, Full, Just, H-fill for TV/AV modes
4:3, Full for PC mode | Normal, Just, Zoom, Full, H-fill | Normal, Zoom, Full, Just, H-fill for TV/AV modes
4:3, Full for PC mode | Normal, Zoom, Full, Just, H-fill for TV/AV modes
4:3, Full for PC mode |
| Panel | G12 Progressive 1080p HD NeoPDP (Plasma Display Panel) | G12 Progressive 1080p HD NeoPDP (Plasma Display Panel) | G12 Progressive 1080p HD Plasma Display Panel | G12 Progressive HD Plasma Display Panel |
| Screen Coating (Filter) | New AR (Anti-Reflective) Filter | New AR (Anti-Reflective) Filter | New AR (Anti-Reflective) Filter | New AR (Anti-Reflective) Filter |
| Progressive Scan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24p Cinematic Playback | N/A | No | No | N/A |
| 24p Playback(2:3) | Yes | Yes | No | Yes |
| Digital Cinema Color | N/A | No | No | N/A |
| Deep Color | Yes | Yes | Yes | Yes |
| x.v.Color | Yes | No | No | Yes |
| Studio Ref Mode | N/A | No | N/A | N/A |
| Pro Setting | N/A | No | N/A | N/A |
| THX Mode | Yes | No | No | Yes |
| Motion Adaptive 3D Y/C Digital Comb Filter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D Color Management | Yes | No | No | Yes |
| Sub Pixel Control | Yes | No | No | Yes |
| Motion Pattern Noise Reduction | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AUDIO | . | . | . | . |
| Speakers | Full-range x 2 (L, R) | Full-range x 2 (L, R) | Full-range x 2 (L, R) | Full-range x 2 (L, R) |
| Number of Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Audio Output | 20 W ( 10% THD )
(6 ohms, 150 Hz - 16 kHz) | 20 W ( 10% THD )
(6 ohms, 150 Hz - 16 kHz) | 20 W ( 10% THD )
(6 ohms, 150 Hz - 16 kHz) | 20 W ( 10% THD )
(6 ohms, 150 Hz - 16 kHz) |
| BBE® VIVA HD3D Sound | N/A | No | No | N/A |
| Surround Sound | Yes | Yes | Yes | Yes |
| INPUTS & JACKS | . | . | . | . |
| Integrated ATSC Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VIERA Image Viewer? | Y (AVCHD/MPEG2/JPEG Playback) | N/A | Y (JPEG playback) | Y (AVCHD/MPEG2/JPEG Playback) |
| SD Memory Card Slot (SDHC Compatible) | N/A | Y (JPEG playback) | N/A | N/A |
| HDMI Input | 3 (1 side) | 3 (1 side) | 3 (1 side) | 3 (1 side) |
| Analog Audio Input (for HDMI) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Composite Video Input | 2 (1 side) | 2 (1 side) | 2 (1 side) | 2 (1 side) |
| S-Video Input | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Input (for Video) | 2 (1 side) | 2 (1 side) | 2 (1 side) | 2 (1 side) |
| PC Input | Mini D-sub 15-pin x 1 (rear) | No | Mini D-sub 15-pin x 1 (side) | Mini D-sub 15-pin x 1 (side) |
| Component Video Inputs (Y, PB, PR) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Audio Input (for Component Video) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RS232C | N/A | No | No | N/A |
| Analog Audio Output | 1 | No | No | 1 |
| Digital Audio Output | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONVENIENCE | . | . | . | . |
| VIERA Link™ | Y (with Network Camera) | Yes | Yes | Y (with Network Camera) |
| VIERA Cast™ (IPTV) | Yes | No | N/A | Yes |
| VIERA® Tools | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes | No | Yes |
| Pixel Orbiter (Anti-Image Retention) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Menu Languages | N/A | English/Spanish/French | English/Spanish/French | N/A |
| V-Chip Program Lockout | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-In Closed Caption Decoder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timers | Yes | Yes | Yes | Off |
| Video Input Label | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video Picture Memory | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Control | IR | IR | IR | IR |
| GENERAL | . | . | . | . |
| Power Supply | AC 120 V, 60Hz | AC 120 V, 60Hz | AC 120 V, 60Hz | AC 120 V, 60Hz |
| Rated Power Consumption | 589 W | 584 W | 584 W | 590 W |
| Standby Power Consumption | 0.2 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.2 W |
| On Mode Average Power Consumption | 269 W | 269 W | 269 W | 269 W |
| Energy Star | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Receiving System | ATSC/QAM/NTSC | ATSC/QAM/NTSC | ATSC/QAM/NTSC | ATSC/QAM/NTSC |
| Operating Temperature | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) |
| Safety Standard | UL6500/C-UL | UL6500/C-UL | UL6500/C-UL | UL6500/C-UL |
| Swivel Angle | N/A | No | N/A | N/A |
| Optional Wall-mounting Bracket | N/A | TY-WK4P1RW | TY-WK4P1RW | TY-WK4P1RW |
| SPECIFICATIONS | . | . | N/A | . |
| Dimensions (H x W x D) with Stand | 32.1" X 48.0" X 15.8" | 32.4" x 48.0" x 15.3" | 32.4" x 48.0" x 15.3" | 32.1" X 48.0" X 15.8" |
| Dimensions (H x W x D) without Stand | 30.3" x 48.0" x 4.2" | 30.3" x 48.0" x 4.2" | 30.3" x 48.0" x 15.3" | 30.3" x 48.0" x 4.2" |
| Weight (lbs.) w/Stand | 75.0 lbs | 75.0 lbs | 75.0 lbs | 75.0 lbs |
| Weight (lbs.) without Stand | 70.6 lbs | 72.8 lbs | 72.8 lbs | 70.6 lbs |
| Carton Dimensions | 34.6" x 53.0" x 11.2" | 34.6" x 53.0" x 11.2" | 34.6" x 53.0" x 11.2" | 34.6" x 53.0" x 11.2" |
| HDTV Display Capability (1080p, 1080i, 720p) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EDTV Display Capability (480p) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gross Weight [lbs (kg)] | 90.4 lbs. (41.0 kg) | 90.4 lbs. (41.0 kg) | 90.4 lbs. (41.0 kg) | N/A |
| Swivel | N/A | No | N/A | N/A |
| 600 Hz Sub-field Drive | Yes | Yes | Yes | N/A |
| Trilingual Menu | (English/Spanish/French) | N/A | (English/Spanish/French) | (English/Spanish/French) |
| LAN Port | 1 | No | N/A | 1 |
| 600Hz Sub-field Drive | N/A | N/A | N/A | Yes |
Dimensions
(H x W x D) [td]N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight [td]N/A | N/A | 105.8 lbs | 119.0 lbs |
| | | | | |
| | $1,799.95 | $1,599.95 | See dealer for price | $1,899.95 |
| | | | | |