很多人都会质疑Rtings的综合评分,因为其不单单只是测试画质,还对其外形、性价比等进行综合评分。 而对于画质党来说,买个HDR电视机,当然首要关注的就是HDR影视的播放质量,所以其权重被我定义为50%; 另外HDR视频毕竟是新生代产物,还有大量经典的老片还是SDR,那么SDR电影的权重被我定义为30%, 最后再加上电视节目、体育和游戏的少数权重,组成了一个我个人认为对于画质党来说比较有参考价值的综合得分! ![]() ![]() 如果是影视发烧友,单单只看高质量的视频,那么画质排行榜第一的就是Sony A9F,第二是Sony A8H\A9G\A8F并列,第三是LG C9 最后友情提示:评测用的电视机都是首发上市的哦! |
排名 | 机型 | 上市 | HDR电影 | SDR电影 | 电视节目 | 体育节目 | 游戏 | 综合得分 |
50% | 30% | 10% | 5% | 5% | ||||
1 | Sony A9F | 2018 | 8.9 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.92 |
2 | LG C9 | 2019 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 8.6 | 9 | 8.90 |
3 | Sony A8H | 2020 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.90 |
4 | LG E9 | 2019 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 8.89 |
5 | LG GX | 2020 | 8.7 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8.88 |
6 | Sony A9G | 2019 | 8.8 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.87 |
7 | LG BX | 2020 | 8.7 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | 9 | 8.86 |
8 | LG CX | 2020 | 8.7 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 8.85 |
8 | Sony A8F | 2018 | 8.8 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 8.85 |
10 | LG C8 | 2018 | 8.7 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.84 |
11 | LG E8 | 2018 | 8.7 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.81 |
12 | Sony A8G | 2019 | 8.7 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 8.80 |
13 | LG B9 | 2019 | 8.6 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 9 | 8.79 |
14 | LG B8 | 2018 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.74 |
15 | Hisense H9G | 2020 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.59 |
16 | Samsung The Terrace | 2020 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.59 |
17 | Samsung Q9FN/Q9/Q9F | 2018 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.54 |
18 | Vizio P Series Quantum | 2018 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8 | 8.1 | 8.46 |
19 | Samsung Q90/Q90R | 2019 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.43 |
20 | Vizio P Series Quantum X | 2020 | 8.6 | 8.4 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.43 |
21 | Samsung Q80/Q80R | 2019 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.40 |
22 | Samsung Q90/Q90T | 2020 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.38 |
23 | Vizio P Series Quantum X | 2019 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.36 |
24 | Sony X950H | 2020 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.31 |
25 | Samsung Q70/Q70R | 2019 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 8.31 |
26 | TCL 8 Series/Q825 | 2019 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.29 |
27 | Samsung Q8FN/Q8/Q8F | 2018 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.23 |
28 | Vizio M Series Quantum | 2019 | 8.3 | 8.5 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.21 |
29 | TCL 6 Series/R625 | 2019 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.20 |
30 | Sony X950G | 2019 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8.17 |
31 | Sony X900H | 2020 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 8.17 |
32 | Sony X900F | 2018 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.6 | 8.16 |
33 | Sony Z9F | 2018 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.12 |
34 | Vizio P Series | 2018 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.10 |
35 | Samsung Q80/Q80T | 2020 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.08 |
36 | Hisense H9F | 2019 | 8 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8 | 8.06 |
37 | Vizio P Series Quantum | 2020 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.05 |
38 | Vizio P Series Quantum | 2019 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 8 | 8.04 |
39 | Samsung Q900/Q900R | 2019 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.01 |
40 | TCL 6 Series/R635 | 2020 | 8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 7.97 |
41 | TCL 5 Series/S535 | 2020 | 7.9 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 7.95 |
42 | TCL 6 Series | 2018 | 8 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.92 |
43 | Samsung Q800T | 2020 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8.5 | 7.89 |
43 | Vizio M7 Series Quantum | 2019 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.89 |
45 | Hisense H8F | 2019 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 7.82 |
46 | Hisense H8G | 2020 | 7.7 | 8 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 7.79 |
47 | Vizio M8 Series Quantum | 2020 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 8.2 | 7.69 |
48 | Samsung Q7FN/Q7/Q7F | 2018 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.67 |
49 | Vizio M Series | 2018 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.62 |
50 | Samsung Q7CN/Q7C | 2018 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 7.58 |
51 | Samsung Q6FN/Q6/Q6F | 2018 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.55 |
52 | Samsung NU8000 | 2018 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 7.43 |
53 | LG SK9500 | 2018 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.28 |
54 | LG SM9500 | 2019 | 7.1 | 7 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 7.27 |
55 | Samsung Q70/Q70T | 2020 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7.26 |
56 | Samsung The Frame | 2020 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 7.25 |
57 | Samsung Q60/Q60T | 2020 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.22 |
58 | Samsung NU8500 | 2018 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 8 | 7.21 |
59 | Vizio E Series | 2018 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.15 |
60 | LG SM9970 | 2019 | 6.8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 | 7.09 |
61 | Samsung The Frame | 2018 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 8 | 7.07 |
62 | LG SK9000 | 2018 | 6.8 | 6.9 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.05 |
63 | Hisense H9E Plus | 2018 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.05 |
64 | Samsung RU8000 | 2019 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 7.03 |
65 | LG NANO90 | 2020 | 6.7 | 7 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 7.03 |
66 | Samsung RU9000 | 2020 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 6.95 |
67 | TCL 5 Series/S525 | 2019 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6.94 |
68 | LG SM9000 | 2019 | 6.6 | 6.8 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 6.92 |
68 | Samsung Q60/Q60R | 2019 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 6.92 |
70 | Samsung The Frame | 2019 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 6.89 |
71 | Sony X830F | 2018 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.88 |
72 | Samsung TU8000 | 2020 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 6.87 |
73 | Vizio V Series | 2018 | 6.7 | 7 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.86 |
74 | TCL 5 Series | 2018 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.83 |
75 | Sony X750H | 2020 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7.7 | 6.81 |
76 | Samsung TU8300 | 2020 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 7 | 7.5 | 6.76 |
77 | LG UM8070 | 2019 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 6.74 |
78 | Vizio D Series | 2018 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7.2 | 6.73 |
79 | LG NANO85 | 2020 | 6.3 | 6.4 | 7.8 | 7.7 | 8 | 6.64 |
80 | Samsung NU7300 | 2018 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.54 |
81 | Samsung RU7300 | 2019 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 6.52 |
82 | Samsung NU6900 | 2019 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 7 | 6.52 |
83 | Samsung NU7100 | 2018 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 6.52 |
84 | TCL S Series/S405 | 2017 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 6.50 |
85 | LG UN6950 | 2020 | 6.2 | 6.5 | 7 | 6.9 | 7.7 | 6.48 |
86 | Samsung RU7100 | 2019 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 6.45 |
87 | TCL 4 Series | 2018 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.6 | 6.44 |
88 | Hisense H6570G | 2020 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.40 |
89 | Samsung TU7000 | 2020 | 6.1 | 6.4 | 7 | 6.8 | 7.6 | 6.39 |
90 | Sony X800H | 2020 | 6 | 5.9 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 6.35 |
91 | LG SM8600 | 2019 | 6 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 6.35 |
92 | LG NANO81 | 2020 | 5.9 | 6.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 6.34 |
93 | Samsung Q50/Q50R | 2019 | 6 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 6.33 |
94 | Toshiba Fire TV | 2020 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 7 | 7.4 | 6.32 |
95 | Samsung The Sero | 2020 | 5.9 | 6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 6.30 |
96 | Toshiba Amazon Fire TV | 2018 | 6.1 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.30 |
97 | Sony X850G | 2019 | 5.9 | 5.8 | 8.2 | 8 | 7.6 | 6.29 |
97 | Sony X850F | 2018 | 5.9 | 6 | 8 | 7.8 | 7 | 6.29 |
99 | Hisense H6570F | 2019 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 6.27 |
100 | LG SK8000 | 2018 | 5.9 | 6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.26 |
cityhunter7 发表于 2020-12-28 17:14
90%电视用户HDR应用不足10%
C生活 发表于 2021-1-2 09:57
目前的WOLED色彩还是不行,差那么一点,明年看看MINILED背光高端液晶再说。
MichaelLv2019 发表于 2020-12-28 17:50
所以标题是叫综合画质排行榜,而不是综合应用排行榜,这就好比你买套上百万的音响听普通的mp3,可能效果 ...
41068482 发表于 2021-1-2 10:02
是滴,但商家和评测恰饭机构不吹,怎么卖尺寸油小又暴利的偏光片无分区光控伪液晶产品啊。简称woled
C生活 发表于 2021-1-2 09:57
目前的WOLED色彩还是不行,差那么一点,明年看看MINILED背光高端液晶再说。
东北傻帽 发表于 2021-1-3 15:21
国货只见TCL和海信,为啥不见大长红啊?
有啥偏见吗,还是怎么回事?
C生活 发表于 2021-1-6 14:20
长虹最大的海外市场在欧洲、澳洲和东南亚,北美还没去。
东北傻帽 发表于 2021-1-6 16:03
百度一下; :RTINGS,是加拿大的电视评测机构
哦!难怪。
东北傻帽 发表于 2021-1-6 16:18
我对所有的评测一概无视。只相信自己的观感。
MichaelLv2019 发表于 2021-1-7 09:34
Rtings对每一个大项都会细分到N个子项,并用工业级的测量设备和软件来进行测量和打分,你光凭自己眼睛 ...
看MV 发表于 2020-12-30 21:39
不懂和国产的型号区别大么
Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网 ( 京ICP备09075138号-8 )
GMT+8, 2025-5-18 12:12