Barco 近日在ISE 2016展上发布了两款F90系列的新投影机,这两款机型均使用了激光光源,F90-4K13提供了 4K UHD分辨率,11800流明,F90-W13则是1080P分辨率,13000流明。两款机型将分别在今年秋季和冬季上市销售。 激光光源部分采用了先进的冷却技术得以有着40000小时的免维护使用寿命。
投影机类型 | Single chip DLP laser phosphor projector |
---|
技术 | 0.9" DMD |
---|
分辨率 | 3,840 x 2,400 (4K UHD) / 2,560 x 1,600 (WQXGA native) |
---|
亮度 | 11,800 center lumens |
---|
对比度 | 400:1 native, 1800:1 Full field |
---|
亮度均匀性 | 90% |
---|
纵横比 | 16:10 |
---|
镜片类型 | FLD+ |
---|
光学镜片移动 | Up to 146% lens shift, depending on lens. Motorized zoom, focus, vertical and horizontal shift, iris and shutter. |
---|
色彩纠正 | P7 RealColor™ |
---|
CLO(稳定光输出) | Yes |
---|
光源 | Laser phosphor |
---|
光源使用期限 | 20,000 / 40,000 hours, brightness mode dependent |
---|
封装DLP™内核 | Yes |
---|
定位 | 360° rotation, no restrictions |
---|
3D | Active stereoscopic 3D |
---|
图像处理 | Embedded warp & blend engine |
---|
梯形纠正 | Yes |
---|
输出 | 2x DP, 2x dual link DVI-I, HDBaseT, HDMI 2.0, RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12v out |
---|
输入分辨率 | Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz |
---|
软件工具 | Projector Toolset |
---|
控制 | IR, RS232, RJ45 |
---|
网络连接 | 10/100 Ethernet, RJ45 |
---|
电力要求 | 100-240V / 50-60Hz |
---|
功率消耗 | 1,600 W Max. |
---|
每小时BTU | Max. 6,000 BTU/h |
---|
噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 43 dB(A) (max)/ 40 dB(A) (normal) |
---|
操作温度 | 10 - 40 °C (sea level) |
---|
存储温度 | -20 to 60 °C |
---|
操作湿度 | 20 - 80% RH |
---|
存储湿度 | 10 - 90% RH |
---|
尺寸(宽x长x高) | 575 x 730 x 295 mm / 22.64 x 28.74 x 11.61 in |
---|
重量 | 38 kg / 84 lbs |
---|
标准配件 | Power cord, wireless remote control |
---|
证书 | CE, FCC Class A and cCSAus |
---|
保修期 | Limited 3 years parts and labor. Extendable up to 5 years |
---|
24-7文档资料 | This projector is designed and warranted for heavy duty 24/7 operation. Specific measures and design considerations have been made in order for it to comply with stringent requirements in challenging applications. |
---|
http://www.barco.com.cn |