UID770991
威望1
金钱1423
交易诚信度0
主题6
帖子41
注册时间2011-1-27
最后登录2026-4-4
初级会员
 
交易诚信度0
注册时间2011-1-27
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
序号 名称 规格及型号 单位 数量 单价 总价 备注
一、空调系统设备部分
1 内机 RPIZ-25HRNQC/P 台 1 2900 2900 日立
2 内机 RPIZ-40HRNQC/P 台 1 3200 3200
5 内机 RPIZ-71HRNNQC/P 台 1 3600 3600
6 线控器 PC-P1H6Q 套 3 410 1230
7 室外机 RAS-125HRN5Q 台 1 10200 10200
8 设备小计 4 21130
二、空调系统安装部分
1 铜管φ6.4 米 12 13.00 156.00 上海飞轮
3 铜管φ12.7 米 23 36.00 828.00
铜管φ15.9 米 6 46.00 276.00
7 铜管保温φ6.4 米 12 3.30 39.60 昆山世霸龙
9 铜管保温φ12.7 米 23 4.10 94.30
铜管保温φ15.9 米 6 4.50 27.00
13 UPVC凝结水管(含保温)DN32 米 25 7.50 187.50
14 室内外机信号传输线 米 25 6.50 162.50 无锡德立
15 制冷剂添加(R410A) KG 4 135.00 540.00 品牌专用
16 分歧管 只 2 200.00 400.00 品牌专用
17 风管 ㎡ 0 155.00 0.00
18 风管机回风口 个 3 140.00 420.00 品牌专用
19 风管机出风口 个 3 160.00 480.00
20 辅材(含支吊架、打孔等) 台 3 150.00 450.00
21 空调室内外机安装调试费 台 1 450.00 450.00
22 运输费(吊装费) 项 1 500.00 500.00
23 安装小计 5011
三、税金部分
税金(二*3.4%) 170
四、总计(一+二+三) 26311
總 計:人民幣贰万陆仟叁佰壹拾壹元整 |
|