| Frequency Range (-10 dB) | : | 60 Hz - 19 kHz |
|
| Frequency Response (±3 dB) | : | 75 Hz - 17 kHz |
|
| Power Rating | : | 350 watts continuous
pink noise
1400 watts peak |
|
| Sensitivity (1W/1m) | : | 99 dB-SPL half-space / wall-mounted
97 dB-SPL free-field |
|
| Maximum Peak SPL | : | 130 dB/1m |
|
| Nominal Impedance | : | 8 ohms |
|
| Hor. Coverage Angle (-6 dB) | : | 100° averaged 400 Hz to 12 kHz |
|
| Vert. Coverage Angle (-6 dB) | : | 80° averaged 400 Hz to 12 kHz |
|
| Directivity Factor (Q) | : | 7 averaged 400 Hz to 12 kHz |
|
| Directivity Index (DI) | : | 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz |
|
| Crossover Frequency | : | 1.4 kHz |
|
| High Frequency Contour | : | ISO2969 Curve X surround contour |
|
| Polarity | : | EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion) |
|
| Low Freq Transducer Nominal Diameter | : | 250 mm (10 in)
64 mm (2.5 in) voice coil |
|
| High Freq Transducer Nominal Diameter | : | 25 mm (1 in) exit
38 mm (1.5 in) voice coil |
|
| Downward Firing Angle | : | Nominal 20° when mounted flush on back panel |
|
| Enclosure Material | : | Textured Black H.I.P.S. Plastic |
|
|
| Input Connectors | : | 5-way binding posts |
|
| Dimensions (H x W x D) | : | 457 mm x 457 mm x 260 mm
(18 in x 18 in x 10.25 in) |
|
| Net Weight | : | 9.5 kg (21 lb) |
|